Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 8х4
Грузоподъемность автомобиля, кг | 19000 |
Полная масса а/м, кг | 41000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 |
Снаряженная масса, кг | 15430 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7950 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7480 |
Модель двигателя | Cummins ISL400 50 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1682 (172) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Рабочий объем, л | 8,9 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 16,6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 16S 1825 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8;11,54/ 2- 9,49;7,93/ 3 - 6,53; 5,46/ 4- 4,57;3,82/ 5 - 3,02;2,53/ 6 - 2,08;1,74/ 7 - 1,43;1,2/ 8 - 1;0,84/ 3х- 12,92 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
Передаточное отношение | 5,11 |
Исполнение | без спального места |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | двухскатная |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Шины | 315/80 R22.5 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5750х2300х1220 |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 16 |
сечение | прямоугольное либо овальное |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Производитель: | KAMAZ |
Артикул: | |
Длина: | 0 м |
Ширина: | 0 м |
Высота: | 0 м |
Вес: | 0 кг |
Станьте первым!